費用の目安Fee

下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。また、土地建物などに関する業務を中心に掲載しております。その他の司法書士業務、土地家屋調査士業務に関しましても対応できますのでお電話やメールでご質問・お問い合わせください。
※各種費用の表示につきましては、すべて税別となります。また、案件の難易度により料金は変わりますので、詳しい費用等はお気軽にお問い合わせください。
司法書士業務に関する費用一覧
| 所有権移転登記(売買) | 35,000円~ |
|---|---|
| 抵当権設定 | 35,000円~ |
| 抵当権抹消 | 12,000円~ |
| 登記名義人表示変更 | 10,000円~ |
| 所有権移転(相続) | 35,000円~ |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 20,000円~ |
| 相続人調査 | 20,000円~ |
| 会社設立登記手続一式 | 100,000円~ |
|---|---|
| 定款の作成・認証手続 | 35,000円~ |
| 株主総会議事録作成 | 10,000円~ |
| 取締役会議事録作成 | 10,000円~ |
上記業務は一例となります。その他にも対応できる業務はありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
土地家屋調査士業務に関する費用一覧
| 確定測量 | 300,000円~ |
|---|---|
| 土地分筆登記 | 確定測量費+80,000円~ |
| 土地合筆登記 | 40,000円~ |
| 土地地目変更登記 | 40,000円~ |
| 土地地積更正登記 | 確定測量費+60,000円~ |
| 建物表題登記 | 80,000円~ |
| 建物滅失登記 | 40,000円~ |
| 建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 50,000円~ |
| 建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 80,000円~ |
| 現況測量 | 50,000円~ |
| 敷地活用調査 | 100,000円~ |
上記業務は一例となります。その他にも対応できる業務はありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

